

QW潛水排污泵
一、產品概述
QW型潛水排污泵是湖南潛水泵廠家--湖南朝陽機電股份有限公司在引進國外先進技術基礎上研制成功的新一代排污產品,專門為解決污水輸送的設備,具有極強的適應性,電機功率儲備大,效率高,具有較強過載能力,采用大通道葉輪,排污性能好,電機內設置有多種保護監控裝置,能可靠保護電機,采用自動耦合安裝,維護方便,配合專用控制系統,能適合復雜環境下的全天候無人值守工作。QW潛水排污泵咨詢熱線:18974995553 聯系人:楊經理
二、型號說明
例:QW150-28-22
QW: 污水污物潛水電泵
150:額定流量(m3/h
28: 額定揚程(m)
22: 額定功率(kw)
三、主要特點
1、過流部件設計獨特、高效區寬廣、具有全揚程(無過載)特性。泵能在較大流量范圍內高效、安全運行。
2、通過能力強。葉輪的大通道防堵塞設計使泵能有效地輸送65-125毫米的固體顆粒、雜質、長纖維等的液體。
3、電機采用隔套式外循環冷卻系統,即使在露出液面或干安裝時也能安全可靠運行。
4、采用機械密封與副葉輪流體動力密封相結合的新型密封方式,使密封更可靠。
5、配有漏水、漏電、漏油、過載、欠壓、缺相等多項報警系統和液位控制系統,并對各種運行狀態進行集中控制和有效的保護。
6、自動安裝系統設計合理,強度好,安裝靈活簡便,無需建造泵房以減少工程造價。
7、采用進口優質軸承和耐高溫油脂,使壽命提高到一萬小時以上。
四、技術優勢
1、獨特的水密電纜設計、有效地防止由于電纜破裂而造成的泄漏。
2、接線腔內的漏水檢測探頭可以對接線腔內的泄漏發出報警信號,控制系統對泵實施保護。
3、電機定子采用F級絕緣,每相均裝有過熱保護元件。
4、電動機轉軸采用不銹鋼材質,轉子進行動平衡檢測,使泵運轉更平穩。
5、隔套式自循環冷卻系統對電機進行冷卻、改善了電機的工作環境 。使泵允許露出液面或在干式安裝時運行。
6、設置二道密封監視,任一密封泄漏便可報警。
7、材質為碳化硅/碳化硅(或雙層單端面)機械密封,保證泵的長期安全可靠運行。
8、新型的副葉輪流體動力密封即可減少機械密封處的壓力以延長機械密封的壽命,也可減少軸向力以延長軸承的使用壽命。
9、流道式葉輪設計不僅式泵具有通過能力強,抗堵塞、效率高等特點,更使泵具有全揚程特性,使泵的流量調節和選型更方便。
五、QW潛水排污泵參數型號樣本說明書
潛水泵型號 | 流量Q | 揚程H | 功率 | 電壓 | 口徑 |
(m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (mm) | |
QW10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 380/660 | 50 |
QW6-12-0.75 | 6 | 12 | 0.75 | 380/660 | 40 |
QW3-20-0.75 | 3 | 20 | 0.75 | 380/660 | 35 |
QW30-6-1.1 | 30 | 6 | 1.1 | 380/660 | 80 |
QW15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380/660 | 50 |
QW6-18-1.1 | 6 | 18 | 1.1 | 380/660 | 40 |
QW4-25-1.1 | 4 | 25 | 1.1 | 380/660 | 40 |
QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380/660 | 65 |
QW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380/660 | 50 |
QW6-25-1.5 | 6 | 25 | 1.5 | 380/660 | 40 |
QW65-6-2.2 | 65 | 6 | 2.2 | 380/660 | 100 |
QW40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380/660 | 80 |
QW20-16-2.2 | 20 | 16 | 2.2 | 380/660 | 65 |
QW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380/660 | 50 |
QW9-25-2.2 | 9 | 25 | 2.2 | 380/660 | 50 |
QW6-35-2.2 | 6 | 35 | 2.2 | 380/660 | 40 |
QW65-8-3 | 65 | 8 | 3 | 380/660 | 100 |
QW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 380/660 | 80 |
QW25-16-3 | 25 | 16 | 3 | 380/660 | 65 |
QW15-26-3 | 15 | 26 | 3 | 380/660 | 50 |
QW65-12-4 | 65 | 12 | 4 | 380/660 | 100 |
QW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 380/660 | 80 |
QW25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380/660 | 65 |
QW15-40-4 | 15 | 40 | 4 | 380/660 | 50 |
QWX15-42/2-4 | 15 | 42 | 4 | 380/660 | 50 |
QWX10-52/2-4 | 10 | 52 | 4 | 380/660 | 50 |
QW10-65-4.8 | 10 | 65 | 4.8 | 380/660 | 50 |
QW100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 380/660 | 100 |
QW65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380/660 | 100 |
QW40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 380/660 | 80 |
QW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 380/660 | 65 |
QW15-50-5.5 | 15 | 50 | 5.5 | 380/660 | 50 |
QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380/660 | 100 |
QW65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380/660 | 100 |
QW50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 380/660 | 80 |
QW40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 380/660 | 80 |
QW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380/660 | 65 |
QW15-60-7.5 | 15 | 60 | 7.5 | 380/660 | 50 |
QW100-18-9.2 | 100 | 18 | 9.2 | 380/660 | 100 |
QW65-25-9.2 | 65 | 25 | 9.2 | 380/660 | 100 |
QW40-38-9.2 | 40 | 38 | 9.2 | 380/660 | 80 |
QW20-55-9.2 | 20 | 55 | 9.2 | 380/660 | 65 |
QW15-75-9.2 | 15 | 75 | 9.2 | 380/660 | 50 |
QW200-10-11 | 200 | 10 | 11 | 380/660 | 150 |
QW150-14-11 | 150 | 14 | 11 | 380/660 | 150 |
QW100-22-11 | 100 | 22 | 11 | 380/660 | 100 |
QW65-30-11 | 65 | 30 | 11 | 380/660 | 100 |
QW40-45-11 | 40 | 45 | 11 | 380/660 | 80 |
QW20-70-11 | 20 | 70 | 11 | 380/660 | 65 |
QW125-15-11 | 125 | 15 | 11 | 380/660 | 50 |
QW400-8-15 | 400 | 8 | 15 | 380/660 | 200 |
QW300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 380/660 | 200 |
QW200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380/660 | 150 |
QW150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 380/660 | 150 |
QW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380/660 | 100 |
QW65-40-15 | 65 | 40 | 15 | 380/660 | 100 |
QW40-60-15 | 40 | 60 | 15 | 380/660 | 80 |
QW400-10-18.5 | 400 | 10 | 18.5 | 380/660 | 200 |
QW200-18-18.5 | 200 | 18 | 18.5 | 380/660 | 150 |
QW150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 380/660 | 150 |
QW100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380/660 | 100 |
QW65-50-18.5 | 65 | 50 | 18.5 | 380/660 | 100 |
QW40-75-18.5 | 40 | 75 | 18.5 | 380/660 | 80 |
QW700-6-22 | 700 | 6 | 22 | 380/660 | 250 |
QW400-13-22 | 400 | 13 | 22 | 380/660 | 200 |
QW200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380/660 | 150 |
QW150-30-22 | 150 | 30 | 22 | 380/660 | 150 |
QW100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380/660 | 100 |
QW65-60-22 | 65 | 60 | 22 | 380/660 | 100 |
QW40-90-22 | 40 | 90 | 22 | 380/660 | 80 |
QW650-10-30 | 650 | 10 | 30 | 380/660 | 250 |
QW500-12-30 | 500 | 12 | 30 | 380/660 | 200 |
QW200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 380/660 | 150 |
QW150-40-30 | 150 | 40 | 30 | 380/660 | 150 |
QW100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 380/660 | 100 |
QW1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 380/660 | 300 |
QW750-12-37 | 750 | 12 | 37 | 380/660 | 250 |
QW400-20-37 | 400 | 20 | 37 | 380/660 | 200 |
QW200-37-37 | 200 | 37 | 37 | 380/660 | 150 |
QW150-50-37 | 150 | 50 | 37 | 380/660 | 150 |
QW1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 380/660 | 350 |
QW1000-10-45 | 1000 | 10 | 45 | 380/660 | 300 |
QW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380/660 | 250 |
QW400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380/660 | 200 |
QW200-45-45 | 200 | 45 | 45 | 380/660 | 150 |
QW150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 380/660 | 150 |
QW1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 380/660 | 350 |
QW1000-12.5-55 | 1000 | 12.5 | 55 | 380/660 | 300 |
QW650-18-55 | 650 | 18 | 55 | 380/660 | 250 |
QW400-32-55 | 400 | 32 | 55 | 380/660 | 200 |
QW200-50-55 | 200 | 50 | 55 | 380/660 | 150 |
QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380/660 | 350 |
QW1000-18-75 | 1000 | 18 | 75 | 380/660 | 300 |
QW650-22-75 | 650 | 22 | 75 | 380/660 | 250 |
QW400-40-75 | 400 | 40 | 75 | 380/660 | 200 |
QW2500-8-90 | 2500 | 8 | 90 | 380/660 | 500 |
QW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380/660 | 350 |
QW1000-20-90 | 1000 | 20 | 90 | 380/660 | 300 |
QW650-28-90 | 650 | 28 | 90 | 380/660 | 250 |
QW400-45-90 | 400 | 45 | 90 | 380/660 | 200 |
QW1200-40-132 | 1200 | 40 | 132 | 380/660 | 350 |
聯系我們
銷售一部:0731-85235287 銷售二部:0731-85235297
銷售經理:18974995553 聯系 QQ:3010431366
營銷中心:湖南省長沙市雨花區環??萍紙@
生產地址:湖南省衡東縣朝陽路大浦工業園

微信公眾號
版權所有 湖南朝陽機電股份有限公司 湘ICP備17005234號-1 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理